Audi RS 4 Cabrio (8E, B7) 4.2 FSI V8 32V (420 PS) quattro
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Audi |
---|---|
Model | RS 4 |
Rozpoczęcie produkcji | 2006 |
Koniec produkcji | 2009 |
Ciało | Zamienny |
Typ silnika | rozwidlony (V) |
Tom | 4163 cm³ (4.2 litr) |
Przenoszenie | 6-stupnowa instrukcja |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | 255/40 R18 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 63 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | 19.90 l/100 km |
Zużycie paliwa (poza miastem) | 10.30 l/100 km |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | 420 PS (309 kW) przy 7800 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 430 Nm przy 7800 obr./min |
Maksymalna prędkość | 250 km/h |
Przyśpieszenie | 5.90 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
---|---|
Prowadzić | 4x4 |
Przenoszenie | 6-stupnowa instrukcja |
Doładowanie | Bez doładowania |
Liczba cylindrów | 8 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Średnica cylindra | 84.5 mm |
Skok tłoka | 92.8 mm |
Stopień kompresji | 12.50 |
Więcej informacji
Waga | 1855 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 2 |
ilość miejsc | 4 |
Rozmiar walizki | 315 l |
Rozstaw osi | 2650 mm |
Długość pojazdu | 4573 mm |
Szerokość pojazdu | 1777 mm |
Wysokość pojazdu | 1391 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Audi RS 4?
- -> 420 PS (309 kW) przy 7800 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Audi RS 4?
- -> 255/40 R18
- Jaki moment obrotowy ma Audi RS 4?
- -> 430 Nm przy 5500 obr./min
- Jaka jest maksymalna prędkość Audi RS 4?
- -> 250 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Audi RS 4?
- -> 5.90 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Audi RS 4?
- -> Zamienny
- Jaka jest pojemność silnika Audi RS 4?
- -> 4163 cm³ (4.2 litr)
- Jaki dysk ma Audi RS 4?
- -> 4x4
- Jaki rodzaj transmisji ma Audi RS 4?
- -> 6-stupnowa instrukcja