Audi RS e-tron GT 93.4 kWh (646 PS) quattro
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Audi |
---|---|
Model | RS e-tron GT |
Rozpoczęcie produkcji | 2021 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | Wielki Turysta |
Typ silnika | - |
Tom | - |
Przenoszenie | 2-stupnowy automat |
Paliwo | Elektro |
Rozmiar opony | Przód - 245/45 R20; 265/35 R21 | Tył - 285/40 R20; 305/30 R21 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | - |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | - |
---|---|
Moment obrotowy | - |
Maksymalna prędkość | 250 km/h |
Przyśpieszenie | 3.30 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Oś tylna, poprzeczna |
---|---|
Prowadzić | 4x4 |
Przenoszenie | 2-stupnowy automat |
Doładowanie | - |
Liczba cylindrów | - |
Liczba zaworów na cylinder | - |
Średnica cylindra | - |
Skok tłoka | - |
Stopień kompresji | - |
Samochód elektryczny/hybrydowy
Bateria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napięcie baterii | 800.00 V |
Pojemność baterii (brutto) | 93.40 kWh |
Pojemność baterii (netto) | 83.70 kWh |
Przyjazd | - |
Zasięg (WLTP) | - |
Zasięg (NEDC) | - |
Zużycie energii (średnie) | - |
Więcej informacji
Waga | 2347 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
ilość miejsc | 4 |
Rozmiar walizki | - |
Rozstaw osi | 2900 mm |
Długość pojazdu | 4989 mm |
Szerokość pojazdu | 1964 mm |
Wysokość pojazdu | 1414 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jaki rozmiar opon ma Audi RS e-tron GT?
- -> Przód - 245/45 R20; 265/35 R21 | Tył - 285/40 R20; 305/30 R21
- Jaka jest maksymalna prędkość Audi RS e-tron GT?
- -> 250 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Audi RS e-tron GT?
- -> 3.30 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Audi RS e-tron GT?
- -> Wielki Turysta
- Jaki dysk ma Audi RS e-tron GT?
- -> 4x4
- Jaki rodzaj transmisji ma Audi RS e-tron GT?
- -> 2-stupnowy automat