BMW 02 (E10) 1502 1.6 (75 PS)
Treść
Informacje ogólne
Ocena | BMW |
---|---|
Model | 02 (E10) |
Rozpoczęcie produkcji | 1975 |
Koniec produkcji | 1977 |
Ciało | Sedan |
Typ silnika | - |
Tom | 1573 cm³ (1.6 litr) |
Przenoszenie | 4-stupnowa instrukcja |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | - |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 50 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | 8.70 l/100 km |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | 10.20 l/100 km |
Wydajność
Moc silnika | 75 PS (55 kW) przy 5800 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 120 Nm przy 5800 obr./min |
Maksymalna prędkość | 155 km/h |
Przyśpieszenie | 13.80 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
---|---|
Prowadzić | Napęd na tył |
Przenoszenie | 4-stupnowa instrukcja |
Doładowanie | Bez doładowania |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Średnica cylindra | 84 mm |
Skok tłoka | 71 mm |
Stopień kompresji | 8.00 |
Więcej informacji
Waga | 980 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 2 |
ilość miejsc | 4 |
Rozmiar walizki | - |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Długość pojazdu | 4320 mm |
Szerokość pojazdu | 1590 mm |
Wysokość pojazdu | 1410 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest BMW 02 (E10)?
- -> 75 PS (55 kW) przy 5800 obr./min
- Jaki moment obrotowy ma BMW 02 (E10)?
- -> 120 Nm przy 3700 obr./min
- Jaka jest maksymalna prędkość BMW 02 (E10)?
- -> 155 km/h
- Jakie jest przyspieszenie BMW 02 (E10)?
- -> 13.80 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma BMW 02 (E10)?
- -> Sedan
- Jakie jest łączne zużycie użytkownika BMW 02 (E10)?
- -> 10.20 (l/100 km)
- Jaka jest pojemność silnika BMW 02 (E10)?
- -> 1573 cm³ (1.6 litr)
- Jaki dysk ma BMW 02 (E10)?
- -> Napęd na tył
- Jaki rodzaj transmisji ma BMW 02 (E10)?
- -> 4-stupnowa instrukcja