BMW i7 (G70) 101.7 kWh (544 PS) xDrive60
Treść
Informacje ogólne
Ocena | BMW |
---|---|
Model | i7 |
Rozpoczęcie produkcji | 2022 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | Sedan |
Typ silnika | - |
Tom | - |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Paliwo | Elektro |
Rozmiar opony | 245/50 R19 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | - |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | - |
---|---|
Moment obrotowy | - |
Maksymalna prędkość | 240 km/h |
Przyśpieszenie | 4.70 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Oś tylna, poprzeczna |
---|---|
Prowadzić | 4x4 |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Doładowanie | - |
Liczba cylindrów | - |
Liczba zaworów na cylinder | - |
Średnica cylindra | - |
Skok tłoka | - |
Stopień kompresji | - |
Samochód elektryczny/hybrydowy
Bateria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napięcie baterii | 376.40 V |
Pojemność baterii (brutto) | - |
Pojemność baterii (netto) | 101.70 kWh |
Przyjazd | - |
Zasięg (WLTP) | - |
Zasięg (NEDC) | - |
Zużycie energii (średnie) | - |
Więcej informacji
Waga | - |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
ilość miejsc | 5 |
Rozmiar walizki | - |
Rozstaw osi | 3215 mm |
Długość pojazdu | 5391 mm |
Szerokość pojazdu | 1950 mm |
Wysokość pojazdu | 1544 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jaki rozmiar opon ma BMW i7?
- -> 245/50 R19
- Jaka jest maksymalna prędkość BMW i7?
- -> 240 km/h
- Jakie jest przyspieszenie BMW i7?
- -> 4.70 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma BMW i7?
- -> Sedan
- Jaki dysk ma BMW i7?
- -> 4x4
- Jaki rodzaj transmisji ma BMW i7?
- -> 1-stupnowy automat