Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Dacia |
---|---|
Model | Spring |
Rozpoczęcie produkcji | 2021 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | Krzyżowanie |
Typ silnika | - |
Tom | - |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Paliwo | Elektro |
Rozmiar opony | 165/70 R14 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | - |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | - |
---|---|
Moment obrotowy | - |
Maksymalna prędkość | 125 km/h |
Przyśpieszenie | 19.10 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Oś przednia, poprzeczna |
---|---|
Prowadzić | Napęd przedni |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Doładowanie | - |
Liczba cylindrów | - |
Liczba zaworów na cylinder | - |
Średnica cylindra | - |
Skok tłoka | - |
Stopień kompresji | - |
Samochód elektryczny/hybrydowy
Bateria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napięcie baterii | 240.00 V |
Pojemność baterii (brutto) | - |
Pojemność baterii (netto) | 27.40 kWh |
Przyjazd | - |
Zasięg (WLTP) | 230 km |
Zasięg (NEDC) | - |
Zużycie energii (średnie) | - |
Więcej informacji
Waga | 970 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 4 |
Rozmiar walizki | 1100 l |
Rozstaw osi | 2423 mm |
Długość pojazdu | 3734 mm |
Szerokość pojazdu | 1579 mm |
Wysokość pojazdu | 1516 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jaki rozmiar opon ma Dacia Spring?
- -> 165/70 R14
- Jaka jest maksymalna prędkość Dacia Spring?
- -> 125 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Dacia Spring?
- -> 19.10 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Dacia Spring?
- -> Krzyżowanie
- Jaki dysk ma Dacia Spring?
- -> Napęd przedni
- Jaki rodzaj transmisji ma Dacia Spring?
- -> 1-stupnowy automat