Daewoo Matiz I (facelift 2000) 0.8 i (52 PS) Automatic
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Daewoo |
---|---|
Model | Matiz |
Rozpoczęcie produkcji | 2000 |
Koniec produkcji | 2005 |
Ciało | hatchback |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 796 cm³ (0.8 litr) |
Przenoszenie | 4-stupnowy automat |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | 145/70 R13 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 38 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | 7.30 l/100 km |
Zużycie paliwa (poza miastem) | 6.30 l/100 km |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | 6.80 l/100 km |
Wydajność
Moc silnika | 52 PS (38 kW) przy 5900 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 69 Nm przy 5900 obr./min |
Maksymalna prędkość | 135 km/h |
Przyśpieszenie | 18.00 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, w poprzek |
---|---|
Prowadzić | Napęd przedni |
Przenoszenie | 4-stupnowy automat |
Doładowanie | Bez doładowania |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Średnica cylindra | 68.5 mm |
Skok tłoka | 72 mm |
Stopień kompresji | 9.30 |
Więcej informacji
Waga | 806 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 4 |
Rozmiar walizki | 830 l |
Rozstaw osi | 2340 mm |
Długość pojazdu | 3495 mm |
Szerokość pojazdu | 1495 mm |
Wysokość pojazdu | 1485 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Daewoo Matiz?
- -> 52 PS (38 kW) przy 5900 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Daewoo Matiz?
- -> 145/70 R13
- Jaki moment obrotowy ma Daewoo Matiz?
- -> 69 Nm przy 4600 obr./min
- Jaka jest maksymalna prędkość Daewoo Matiz?
- -> 135 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Daewoo Matiz?
- -> 18.00 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Daewoo Matiz?
- -> hatchback
- Jakie jest łączne zużycie użytkownika Daewoo Matiz?
- -> 6.80 (l/100 km)
- Jaka jest pojemność silnika Daewoo Matiz?
- -> 796 cm³ (0.8 litr)
- Jaki dysk ma Daewoo Matiz?
- -> Napęd przedni
- Jaki rodzaj transmisji ma Daewoo Matiz?
- -> 4-stupnowy automat