Daihatsu Atrai/extol 1.3 CL 4WD (90 PS)
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Daihatsu |
---|---|
Model | Atrai/extol |
Rozpoczęcie produkcji | 2000 |
Koniec produkcji | 2005 |
Ciało | Minivan |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 1297 cm³ (1.3 litr) |
Przenoszenie | 5-stupnowa instrukcja |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | 175/65 R14 S |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 46 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | 90 PS (66 kW) przy 6000 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 123 Nm przy 6000 obr./min |
Maksymalna prędkość | - |
Przyśpieszenie | - |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
---|---|
Prowadzić | 4x4 |
Przenoszenie | 5-stupnowa instrukcja |
Doładowanie | Bez doładowania |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Średnica cylindra | 72 mm |
Skok tłoka | 79.5 mm |
Stopień kompresji | 10.00 |
Więcej informacji
Waga | 1120 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
ilość miejsc | 7 |
Rozmiar walizki | - |
Rozstaw osi | 2430 mm |
Długość pojazdu | 3765 mm |
Szerokość pojazdu | 1515 mm |
Wysokość pojazdu | 1895 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Daihatsu Atrai/extol?
- -> 90 PS (66 kW) przy 6000 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Daihatsu Atrai/extol?
- -> 175/65 R14 S
- Jaki moment obrotowy ma Daihatsu Atrai/extol?
- -> 123 Nm przy 4400 obr./min
- Jaki typ budowy ciała ma Daihatsu Atrai/extol?
- -> Minivan
- Jaka jest pojemność silnika Daihatsu Atrai/extol?
- -> 1297 cm³ (1.3 litr)
- Jaki dysk ma Daihatsu Atrai/extol?
- -> 4x4
- Jaki rodzaj transmisji ma Daihatsu Atrai/extol?
- -> 5-stupnowa instrukcja