Daihatsu Boon 1.0 CL (71 PS) Automatic
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Daihatsu |
---|---|
Model | Boon |
Rozpoczęcie produkcji | 2004 |
Koniec produkcji | 2010 |
Ciało | hatchback |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 996 cm³ (1.0 litr) |
Przenoszenie | 4-stupnowy automat |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | 155/80R13 79S |
Norma emisji | Euro 4 |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 40 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | 4.80 l/100 km |
Wydajność
Moc silnika | 71 PS (52 kW) przy 6000 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 94 Nm przy 6000 obr./min |
Maksymalna prędkość | - |
Przyśpieszenie | - |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, w poprzek |
---|---|
Prowadzić | Napęd przedni |
Przenoszenie | 4-stupnowy automat |
Doładowanie | Bez doładowania |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Średnica cylindra | 71 mm |
Skok tłoka | 83.9 mm |
Stopień kompresji | 10.50 |
Więcej informacji
Waga | 900 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 5 |
Rozmiar walizki | - |
Rozstaw osi | 2440 mm |
Długość pojazdu | 3595 mm |
Szerokość pojazdu | 1665 mm |
Wysokość pojazdu | 1535 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Daihatsu Boon?
- -> 71 PS (52 kW) przy 6000 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Daihatsu Boon?
- -> 155/80R13 79S
- Jaki moment obrotowy ma Daihatsu Boon?
- -> 94 Nm przy 3600 obr./min
- Jaki typ budowy ciała ma Daihatsu Boon?
- -> hatchback
- Jakie jest łączne zużycie użytkownika Daihatsu Boon?
- -> 4.80 (l/100 km)
- Jaka jest pojemność silnika Daihatsu Boon?
- -> 996 cm³ (1.0 litr)
- Jaki dysk ma Daihatsu Boon?
- -> Napęd przedni
- Jaki rodzaj transmisji ma Daihatsu Boon?
- -> 4-stupnowy automat