Daihatsu Materia 1,5 (103 PS) Eco 4WD
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Daihatsu |
---|---|
Model | Materia |
Rozpoczęcie produkcji | 2007 |
Koniec produkcji | 2010 |
Ciało | hatchback |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 1495 cm³ (1.5 litr) |
Przenoszenie | 5-stupnowa instrukcja |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | 185/55R15 |
Norma emisji | Euro 4 |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 38 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | 9.00 l/100 km |
Zużycie paliwa (poza miastem) | 6.30 l/100 km |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | 7.30 l/100 km |
Wydajność
Moc silnika | 103 PS (76 kW) przy 6000 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 132 Nm przy 6000 obr./min |
Maksymalna prędkość | 168 km/h |
Przyśpieszenie | 11.90 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, w poprzek |
---|---|
Prowadzić | 4x4 |
Przenoszenie | 5-stupnowa instrukcja |
Doładowanie | Bez doładowania |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Średnica cylindra | 72 mm |
Skok tłoka | 91.8 mm |
Stopień kompresji | 10.00 |
Więcej informacji
Waga | 1100 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 5 |
Rozmiar walizki | - |
Rozstaw osi | 2540 mm |
Długość pojazdu | 3800 mm |
Szerokość pojazdu | 1690 mm |
Wysokość pojazdu | 1635 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Daihatsu Materia?
- -> 103 PS (76 kW) przy 6000 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Daihatsu Materia?
- -> 185/55R15
- Jaki moment obrotowy ma Daihatsu Materia?
- -> 132 Nm przy 4400 obr./min
- Jaka jest maksymalna prędkość Daihatsu Materia?
- -> 168 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Daihatsu Materia?
- -> 11.90 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Daihatsu Materia?
- -> hatchback
- Jakie jest łączne zużycie użytkownika Daihatsu Materia?
- -> 7.30 (l/100 km)
- Jaka jest pojemność silnika Daihatsu Materia?
- -> 1495 cm³ (1.5 litr)
- Jaki dysk ma Daihatsu Materia?
- -> 4x4
- Jaki rodzaj transmisji ma Daihatsu Materia?
- -> 5-stupnowa instrukcja