DS 9 1.6 PureTech (250 PS) E-TENSE EAT8
Treść
Informacje ogólne
Ocena | DS |
---|---|
Model | 9 |
Rozpoczęcie produkcji | 2021 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | Sedan |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 1598 cm³ (1.6 litr) |
Przenoszenie | 8-stupnowy automat |
Paliwo | Benzynowy/elektryczny (hybrydowy) |
Rozmiar opony | 235/45 R19 |
Norma emisji | Euro 6d-ISC-FCM |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 42 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | 200 PS (147 kW) przy 6000 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 300 Nm przy 6000 obr./min |
Maksymalna prędkość | 240 km/h |
Przyśpieszenie | 8.50 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, w poprzek |
---|---|
Prowadzić | Napęd przedni |
Przenoszenie | 8-stupnowy automat |
Doładowanie | Turbosprężarka, intercooler |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Średnica cylindra | 77 mm |
Skok tłoka | 86 mm |
Stopień kompresji | - |
Samochód elektryczny/hybrydowy
Bateria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napięcie baterii | - |
Pojemność baterii (brutto) | 15.60 kWh |
Pojemność baterii (netto) | - |
Przyjazd | - |
Zasięg (WLTP) | - |
Zasięg (NEDC) | - |
Zużycie energii (średnie) | - |
Więcej informacji
Waga | 1839 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
ilość miejsc | 5 |
Rozmiar walizki | - |
Rozstaw osi | 2895 mm |
Długość pojazdu | 4934 mm |
Szerokość pojazdu | 1855 mm |
Wysokość pojazdu | 1459 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest DS 9?
- -> 200 PS (147 kW) przy 6000 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma DS 9?
- -> 235/45 R19
- Jaki moment obrotowy ma DS 9?
- -> 300 Nm przy 3000 obr./min
- Jaka jest maksymalna prędkość DS 9?
- -> 240 km/h
- Jakie jest przyspieszenie DS 9?
- -> 8.50 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma DS 9?
- -> Sedan
- Jaka jest pojemność silnika DS 9?
- -> 1598 cm³ (1.6 litr)
- Jaki dysk ma DS 9?
- -> Napęd przedni
- Jaki rodzaj transmisji ma DS 9?
- -> 8-stupnowy automat