Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Hyundai |
---|---|
Model | Veloster |
Rozpoczęcie produkcji | 2018 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 1999 cm³ (2.0 litr) |
Przenoszenie | 6-stupnowy automat |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 50 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | 8.70 l/100 km |
Zużycie paliwa (poza miastem) | 6.90 l/100 km |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | 7.80 l/100 km |
Wydajność
Moc silnika | 147 PS (108 kW) przy 6200 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 179 Nm przy 6200 obr./min |
Maksymalna prędkość | - |
Przyśpieszenie | - |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, w poprzek |
---|---|
Prowadzić | Napęd przedni |
Przenoszenie | 6-stupnowy automat |
Doładowanie | Bez doładowania |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Średnica cylindra | 81 mm |
Skok tłoka | 97 mm |
Stopień kompresji | 12.50 |
Więcej informacji
Waga | - |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
ilość miejsc | 4 |
Rozmiar walizki | 1260 l |
Rozstaw osi | 2649 mm |
Długość pojazdu | 4239 mm |
Szerokość pojazdu | 1801 mm |
Wysokość pojazdu | 1400 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) przy 6200 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Jaki moment obrotowy ma Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm przy 4500 obr./min
- Jaki typ budowy ciała ma Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Jakie jest łączne zużycie użytkownika Hyundai Veloster?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Jaka jest pojemność silnika Hyundai Veloster?
- -> 1999 cm³ (2.0 litr)
- Jaki dysk ma Hyundai Veloster?
- -> Napęd przedni
- Jaki rodzaj transmisji ma Hyundai Veloster?
- -> 6-stupnowy automat