Mazda CX-50 2.5 Turbo (227 PS) i-ACTIV AWD SKYACTIV-Drive
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Mazda |
---|---|
Model | CX-50 |
Rozpoczęcie produkcji | 2022 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | SUV-a |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 2488 cm³ (2.5 litr) |
Przenoszenie | 6-stupnowy automat |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | 245/45 R20 |
Norma emisji | T3B125/ULEV125 |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 60 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | 10.20 l/100 km |
Zużycie paliwa (poza miastem) | 8.10 l/100 km |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | 9.40 l/100 km |
Wydajność
Moc silnika | 227 PS (167 kW) przy 5000 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 420 Nm przy 5000 obr./min |
Maksymalna prędkość | - |
Przyśpieszenie | - |
Maksymalne obroty | 6300 obr./min |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, w poprzek |
---|---|
Prowadzić | 4x4 |
Przenoszenie | 6-stupnowy automat |
Doładowanie | Turbosprężarka, intercooler |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Średnica cylindra | 89 mm |
Skok tłoka | 100 mm |
Stopień kompresji | 10.50 |
Więcej informacji
Waga | 1772 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 5 |
Rozmiar walizki | 1594 l |
Rozstaw osi | 2814 mm |
Długość pojazdu | 4719 mm |
Szerokość pojazdu | - |
Wysokość pojazdu | 1623 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Mazda CX-50?
- -> 227 PS (167 kW) przy 5000 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Mazda CX-50?
- -> 245/45 R20
- Jaki moment obrotowy ma Mazda CX-50?
- -> 420 Nm przy 2000 obr./min
- Jaki typ budowy ciała ma Mazda CX-50?
- -> SUV-a
- Jakie jest łączne zużycie użytkownika Mazda CX-50?
- -> 9.40 (l/100 km)
- Jaka jest pojemność silnika Mazda CX-50?
- -> 2488 cm³ (2.5 litr)
- Jaki dysk ma Mazda CX-50?
- -> 4x4
- Jaki rodzaj transmisji ma Mazda CX-50?
- -> 6-stupnowy automat