Smart #1 66 kWh (272 PS)
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Smart |
---|---|
Model | #1 |
Rozpoczęcie produkcji | 2023 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | SUV-a |
Typ silnika | - |
Tom | - |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Paliwo | Elektro |
Rozmiar opony | 235/45 R19 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | - |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | - |
---|---|
Moment obrotowy | - |
Maksymalna prędkość | 180 km/h |
Przyśpieszenie | - |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Oś tylna, poprzeczna |
---|---|
Prowadzić | Napęd na tył |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Doładowanie | - |
Liczba cylindrów | - |
Liczba zaworów na cylinder | - |
Średnica cylindra | - |
Skok tłoka | - |
Stopień kompresji | - |
Samochód elektryczny/hybrydowy
Bateria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napięcie baterii | - |
Pojemność baterii (brutto) | 66.00 kWh |
Pojemność baterii (netto) | - |
Przyjazd | - |
Zasięg (WLTP) | - |
Zasięg (NEDC) | - |
Zużycie energii (średnie) | - |
Więcej informacji
Waga | 1820 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 5 |
Rozmiar walizki | 411 l |
Rozstaw osi | 2750 mm |
Długość pojazdu | 4270 mm |
Szerokość pojazdu | 1822 mm |
Wysokość pojazdu | 1636 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jaki rozmiar opon ma Smart #1?
- -> 235/45 R19
- Jaka jest maksymalna prędkość Smart #1?
- -> 180 km/h
- Jaki typ budowy ciała ma Smart #1?
- -> SUV-a
- Jaki dysk ma Smart #1?
- -> Napęd na tył
- Jaki rodzaj transmisji ma Smart #1?
- -> 1-stupnowy automat