Smart Forfour (W454) 1.5 cdi (95 PS)
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Smart |
---|---|
Model | Forfour |
Rozpoczęcie produkcji | 2004 |
Koniec produkcji | 2006 |
Ciało | hatchback |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 1493 cm³ (1.5 litr) |
Przenoszenie | 5-stupnowa instrukcja |
Paliwo | Diesel |
Rozmiar opony | 175/65 R14 |
Norma emisji | Euro 4 |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 47 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | 5.80 l/100 km |
Zużycie paliwa (poza miastem) | 3.90 l/100 km |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | 4.60 l/100 km |
Wydajność
Moc silnika | 95 PS (70 kW) przy 4000 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 210 Nm przy 4000 obr./min |
Maksymalna prędkość | 180 km/h |
Przyśpieszenie | 10.50 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | - |
---|---|
Prowadzić | Napęd przedni |
Przenoszenie | 5-stupnowa instrukcja |
Doładowanie | Turbosprężarka, intercooler |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Średnica cylindra | - |
Skok tłoka | - |
Stopień kompresji | - |
Więcej informacji
Waga | 965 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 4 |
Rozmiar walizki | 910 l |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Długość pojazdu | 3752 mm |
Szerokość pojazdu | 1684 mm |
Wysokość pojazdu | 1450 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Smart Forfour?
- -> 95 PS (70 kW) przy 4000 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Smart Forfour?
- -> 175/65 R14
- Jaki moment obrotowy ma Smart Forfour?
- -> 210 Nm przy 1800 obr./min
- Jaka jest maksymalna prędkość Smart Forfour?
- -> 180 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Smart Forfour?
- -> 10.50 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Smart Forfour?
- -> hatchback
- Jakie jest łączne zużycie użytkownika Smart Forfour?
- -> 4.60 (l/100 km)
- Jaka jest pojemność silnika Smart Forfour?
- -> 1493 cm³ (1.5 litr)
- Jaki dysk ma Smart Forfour?
- -> Napęd przedni
- Jaki rodzaj transmisji ma Smart Forfour?
- -> 5-stupnowa instrukcja