Suzuki Jimny III (facelift 2005) 1.3 VVT (85 PS) 4WD
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Suzuki |
---|---|
Model | Jimny |
Rozpoczęcie produkcji | 2005 |
Koniec produkcji | 2011 |
Ciało | Poza drogą |
Typ silnika | Porządkowy |
Tom | 1328 cm³ (1.3 litr) |
Przenoszenie | 5-stupnowa instrukcja |
Paliwo | Benzyna |
Rozmiar opony | 205/70 R15 |
Norma emisji | Euro 4 |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | 40 l |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | 85 PS (63 kW) przy 6000 obr./min |
---|---|
Moment obrotowy | 110 Nm przy 6000 obr./min |
Maksymalna prędkość | 140 km/h |
Przyśpieszenie | 14.10 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
---|---|
Prowadzić | 4x4 |
Przenoszenie | 5-stupnowa instrukcja |
Doładowanie | Bez doładowania |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Średnica cylindra | 78 mm |
Skok tłoka | 69.5 mm |
Stopień kompresji | 9.50 |
Więcej informacji
Waga | 1060 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 3 |
ilość miejsc | 4 |
Rozmiar walizki | 324 l |
Rozstaw osi | 2250 mm |
Długość pojazdu | 3665 mm |
Szerokość pojazdu | 1600 mm |
Wysokość pojazdu | 1705 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jak potężny jest Suzuki Jimny?
- -> 85 PS (63 kW) przy 6000 obr./min
- Jaki rozmiar opon ma Suzuki Jimny?
- -> 205/70 R15
- Jaki moment obrotowy ma Suzuki Jimny?
- -> 110 Nm przy 4100 obr./min
- Jaka jest maksymalna prędkość Suzuki Jimny?
- -> 140 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Suzuki Jimny?
- -> 14.10 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Suzuki Jimny?
- -> Poza drogą
- Jaka jest pojemność silnika Suzuki Jimny?
- -> 1328 cm³ (1.3 litr)
- Jaki dysk ma Suzuki Jimny?
- -> 4x4
- Jaki rodzaj transmisji ma Suzuki Jimny?
- -> 5-stupnowa instrukcja