Volkswagen ID. Buzz 82 kWh (204 PS)
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Volkswagen |
---|---|
Model | ID. Buzz |
Rozpoczęcie produkcji | 2022 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | MPV |
Typ silnika | - |
Tom | - |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Paliwo | Elektro |
Rozmiar opony | Przód - 235/60 R18; 235/60 R19 | Tył - 255/55 R18; 255/50 R19 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | - |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | - |
---|---|
Moment obrotowy | - |
Maksymalna prędkość | 145 km/h |
Przyśpieszenie | 10.20 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Oś tylna, poprzeczna |
---|---|
Prowadzić | Napęd na tył |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Doładowanie | - |
Liczba cylindrów | - |
Liczba zaworów na cylinder | - |
Średnica cylindra | - |
Skok tłoka | - |
Stopień kompresji | - |
Samochód elektryczny/hybrydowy
Bateria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napięcie baterii | - |
Pojemność baterii (brutto) | 82.00 kWh |
Pojemność baterii (netto) | 77.00 kWh |
Przyjazd | - |
Zasięg (WLTP) | 421 km |
Zasięg (NEDC) | - |
Zużycie energii (średnie) | - |
Więcej informacji
Waga | 2459 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 5 |
Rozmiar walizki | 2205 l |
Rozstaw osi | 2988 mm |
Długość pojazdu | 4712 mm |
Szerokość pojazdu | 1985 mm |
Wysokość pojazdu | 1937 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jaki rozmiar opon ma Volkswagen ID. Buzz?
- -> Przód - 235/60 R18; 235/60 R19 | Tył - 255/55 R18; 255/50 R19
- Jaka jest maksymalna prędkość Volkswagen ID. Buzz?
- -> 145 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Volkswagen ID. Buzz?
- -> 10.20 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Volkswagen ID. Buzz?
- -> MPV
- Jaki dysk ma Volkswagen ID. Buzz?
- -> Napęd na tył
- Jaki rodzaj transmisji ma Volkswagen ID. Buzz?
- -> 1-stupnowy automat