Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Treść
Informacje ogólne
Ocena | Volkswagen |
---|---|
Model | ID.4 |
Rozpoczęcie produkcji | 2021 |
Koniec produkcji | - |
Ciało | SUV-a |
Typ silnika | - |
Tom | - |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Paliwo | Elektro |
Rozmiar opony | Przód - 235/50 R20; 235/45 R21 | Tył - 255/45 R20; 255/40 R21 |
Norma emisji | - |
Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
Objętość zbiornika | - |
---|---|
Zużycie paliwa (miasto) | - |
Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Wydajność
Moc silnika | - |
---|---|
Moment obrotowy | - |
Maksymalna prędkość | 180 km/h |
Przyśpieszenie | 6.20 sekund (0-100 km/h) |
Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
Lokalizacja silnika | Oś tylna, poprzeczna |
---|---|
Prowadzić | 4x4 |
Przenoszenie | 1-stupnowy automat |
Doładowanie | - |
Liczba cylindrów | - |
Liczba zaworów na cylinder | - |
Średnica cylindra | - |
Skok tłoka | - |
Stopień kompresji | - |
Samochód elektryczny/hybrydowy
Bateria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napięcie baterii | - |
Pojemność baterii (brutto) | 82.00 kWh |
Pojemność baterii (netto) | 77.00 kWh |
Przyjazd | - |
Zasięg (WLTP) | 482 km |
Zasięg (NEDC) | - |
Zużycie energii (średnie) | 16.30 kWh/100 km |
Więcej informacji
Waga | 2149 kg |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
ilość miejsc | 5 |
Rozmiar walizki | 1575 l |
Rozstaw osi | 2769 mm |
Długość pojazdu | 4582 mm |
Szerokość pojazdu | 1852 mm |
Wysokość pojazdu | 1637 mm |
FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Jaki rozmiar opon ma Volkswagen ID.4?
- -> Przód - 235/50 R20; 235/45 R21 | Tył - 255/45 R20; 255/40 R21
- Jaka jest maksymalna prędkość Volkswagen ID.4?
- -> 180 km/h
- Jakie jest przyspieszenie Volkswagen ID.4?
- -> 6.20 sekund (0-100 km/h)
- Jaki typ budowy ciała ma Volkswagen ID.4?
- -> SUV-a
- Jaki dysk ma Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Jaki rodzaj transmisji ma Volkswagen ID.4?
- -> 1-stupnowy automat